首頁
>>
廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
>> 資料員
資料員廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
如果您對以下職位感興趣,請直接在該職位下進行"立即申請職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號: | 422095 | 招聘職位: | 資料員 | 招聘部門: | 廣西建工五建華西公司 | 招聘人數(shù): | 2人 |
工作地點: | 重慶 | 學歷要求: | 大專 | 薪資待遇: | 3000-6000元/月 | 工作年限: | 3年以上 |
所在地區(qū): | 不限 | 性別要求: | 不限 | 年齡要求: | 21歲到55歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
一、崗位職責
(一)在項目部經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責接收、發(fā)放及保管工程部的書函文件、合同、招投標文件、設(shè)計圖紙與設(shè)計變更,以及書籍等資料的收集、借閱和管理;簽發(fā)、分發(fā)的工作要做到及時、到位,并注明收發(fā)時間。
(二)管理施工現(xiàn)場的各種文件、資料、設(shè)計圖紙等,建立項目施工圖紙和設(shè)計變更的工程檔案;負責與總包公司、監(jiān)理方及公司有關(guān)部門的資料收發(fā)、借閱,并辦理簽收手續(xù)。
(三)及時處理工程往來的報告、函件,并按工程項目與類別進行整理歸檔、列清目錄;對資料、文件往來做好編號登記,經(jīng)項目經(jīng)理閱批后歸檔。
(四)收集、建立與工程建設(shè)有關(guān)的標準、文件、建筑材料與設(shè)備等資料。
(五)負責項目部檔案歸類管理,認真做好合同編號、歸檔、分發(fā),統(tǒng)計工程付款情況。
(六)負責工項目部工程預算、決算、結(jié)算、工程量計算清單等資料,以及招投標檔案、技術(shù)、經(jīng)濟方面的簽證資料的保管。
(七)按建筑主管部門和城建檔案館的有關(guān)規(guī)定,收集、檢查、核對建設(shè)工程竣工資料;會同公司其他部門將項目立項依據(jù)性批文、批復、合同、竣工驗收文件、現(xiàn)場聲像等檔案資料進行匯總整理。
(八)負責打字、復印及接聽電話,接待來訪人員并做好記錄。
(九)參加有關(guān)項目會議并做好記錄工作。
(十)負責收集并匯總各種試驗數(shù)據(jù)、材料證明、廠家資質(zhì)、出廠合格證等,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
(十一)負責施工過程中各階段資料的編制、整理,并檢查資料上的簽字蓋章方面是否全面。
(十二)做好各項臺賬,如文件收發(fā)記錄、混凝土澆筑記錄、模板拆除記錄等。
(十三)參加各項驗收記錄,如地基驗槽、分部分項驗收、分戶驗收、竣工驗收等工作,并(十四)整理驗收資料。協(xié)同項目經(jīng)理應(yīng)對各級政府部門的檢查工作。
(十五)對部門電子文檔進行重點備案,避免出現(xiàn)因計算機問題造成重要文檔丟失。
(十六)負責工程部的日常內(nèi)務(wù)、文案工作。
(十七)完成公司及項目部領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、任職資格
1.大專及以上學歷,工程類或相關(guān)管理專業(yè)。
2.取得資料員證。
3.2年以上項目現(xiàn)場施工管理經(jīng)驗,且至少具有1年以上現(xiàn)場施工技術(shù)資料管理經(jīng)驗。有重慶市安全文明工地,巴渝杯、安裝之星等相關(guān)評優(yōu)經(jīng)驗的人員優(yōu)先。
4.熟悉國家、地方本行業(yè)有關(guān)建設(shè)方面的政策、方針,熟悉土木工程(房建、市政類)施工圖紙和行業(yè)施工技術(shù)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程、施工程序、工序、工程驗評標準。
5.具備按規(guī)范要求獨立完成對工程原材料取樣、試塊制作、送檢及資料收集整理歸檔的能力,具有檢驗和發(fā)現(xiàn)及處理不合格工程技術(shù)資料的能力。
6.能熟練地運用電腦,使用常用辦公軟件。
7.具有較強的組織、計劃、執(zhí)行與協(xié)調(diào)管理能力,動手能力強。
8.個性成熟、外向型,有極強的溝通與應(yīng)變能力,辦事認真細致,有耐心,原則性、責任心強,富有團隊精神和創(chuàng)新精神。
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點 | 學歷 | 工作經(jīng)驗 | 招聘人數(shù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級建造師-項目經(jīng)理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專 | 5年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
聘七大員,生產(chǎn)、技術(shù)負責人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
會計 | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
項目技術(shù)負責人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)/預算/造價負責人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
會計員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)人員 | 面議 | 青海 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全員(內(nèi)業(yè)) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測量員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
實習施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
施工員、安全員、質(zhì)量員 | 面議 | 國外 | 大專 | 3年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
實習施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全總監(jiān) | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總設(shè)備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
財務(wù)審計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)專員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 18人 | 2024-12-12 |
會計 | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員、安全員和勞務(wù)管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 20人 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 山東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
造價師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 3年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
質(zhì)量安全科正、副科長 | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 國外 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
一級建造師(項目經(jīng)理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話: (請通過系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號友誼國際三樓